Hans-Hilda-Elling.reismee.nl

Titel Land Datum
Finistere Nederland 28 sep. 2021
2021 dag 15 6 sept. 11 km. Tot... Spanje 06 sep. 2021
2021 dag 14 5 sept. 23 km. Tot... Spanje 05 sep. 2021
2021 dag 13 4 sept. 22km. Tota... Spanje 04 sep. 2021
2021 dag 12 3 sept. 15 km. Tot... Spanje 03 sep. 2021
2021 dag 11 2 sept. 26 km. Tot... Spanje 02 sep. 2021
2021 dag 10 1 sept. 21 km. Tot... Spanje 01 sep. 2021
2021 dag 9 31 aug. 21km. Totaa... Spanje 31 aug. 2021
2021 dag 8 30 aug. 26 km. Tota... Spanje 31 aug. 2021
2021 dag 7 29 aug. 27 km. Tota... Spanje 29 aug. 2021
2021 dag 5 28 aug. 13 km. Tota... Spanje 28 aug. 2021
2021 dag 5. 27 aug. 22 km. Tot... Spanje 27 aug. 2021
2021 dag 4 26 aug 22 km. Totaa... Spanje 27 aug. 2021
2021 dag 3 25 aug 21 km. Totaa... Spanje 25 aug. 2021
2021 dag 2 24 aug 26 km. Totaa... Spanje 24 aug. 2021
2021 dag 1 23 aug 20 km. Totaa... Spanje 23 aug. 2021
2021 dag 0 0 km. Totaal 0 km. Spanje 22 aug. 2021
start 2021 Nederland 12 aug. 2021
carona 2020 Nederland 08 mei 2020
2020 Nederland 09 feb. 2020
2019 Dag 23 28mei 24km. Totaal... Spanje 28 mei 2019
2019 Dag 22 27 mei 26 km. Tot... Spanje 27 mei 2019
2019 Dag 21 26 mei 20km. Totaa... Spanje 26 mei 2019
2019 Dag 20 25 mei 22km. Totaa... Spanje 25 mei 2019
2019 Dag 19 24 mei 25 km. Tota... Spanje 25 mei 2019
2019 Dag 18 23 mei 24 km. Tota... Spanje 23 mei 2019
2019 Dag 17 22 mei 24 km. Tota... Spanje 22 mei 2019
2019 Dag 16 20 mei 28km. Totaa... Spanje 21 mei 2019
2019 Dag 15 20 mei 22 km. Tota... Spanje 20 mei 2019
2019 Dag 14 19 mei 24 km. Tota... Spanje 19 mei 2019
2019 Dag 13 18 mei 26 km. Tota... Spanje 18 mei 2019
2019 Dag 12 17 mei 14 km. Tota... Spanje 17 mei 2019
2019 Dag 11 16 mei 24 km. Tota... Spanje 16 mei 2019
2019 Dag 10 15 mei 23 km. Tota... Spanje 15 mei 2019
2019 Dag 9 14 mei 21 km. Totaa... Spanje 14 mei 2019
2019 Dag 8 13 mei 28 km. Totaa... Spanje 13 mei 2019
2019 Dag 7 12 mei 15 km. Totaa... Spanje 12 mei 2019
2019 Dag 5 11 mei 22 km. Totaa... Spanje 11 mei 2019
2019 Dag 5 10 mei 25 km. Totaa... Spanje 10 mei 2019
2019 Dag 4 9 mei 26 km. Totaal... Spanje 09 mei 2019
2019 Dag 3 8mei 25km. Totaal 4... Spanje 08 mei 2019
2019 Dag 2 7 mei 23km. Totaal... Spanje 07 mei 2019
2019 dag 1 6 mei 0 km. Totaal... Spanje 06 mei 2019
2019 bijna weg Nederland 04 mei 2019
Plannen 2019 Nederland 19 jan. 2019
2018 dag 23 27 km. Totaal 498... Spanje 03 jun. 2018
2018 dag 22 22km. Totaal 471 k... Spanje 02 jun. 2018
2018 dag 21 18km. Totaal 449 k... Frankrijk 01 jun. 2018
2018 dag 20 23 km. Totaal 431... Frankrijk 31 mei 2018
2018 dag 19 23 km totaal 408 k... Frankrijk 30 mei 2018
2018 dag 18 0 km totaal 385 km... Frankrijk 29 mei 2018
2018 dag 17 22 km totaal 385 k... Frankrijk 28 mei 2018
2018 dag 16 24 km totaal 363 k... Frankrijk 27 mei 2018
2018 dag 15 27 km totaal 339 k... Frankrijk 26 mei 2018
2018 dag 14 15 km totaal 312 k... Frankrijk 25 mei 2018
2018 dag 13 24 km totaal 297 k... Frankrijk 24 mei 2018
2018 dag 12 20 km totaal 273 k... Frankrijk 23 mei 2018
2018 dag 11 23 km Totaal 253 k... Frankrijk 22 mei 2018
2018 dag 10 26 km Totaal 230 k... Frankrijk 21 mei 2018
2018 dag 9 22 km Totaal 204 km Frankrijk 20 mei 2018
2018 dag 8 12 km. Totaal 182 k... Frankrijk 19 mei 2018
Dag 7 26 km Totaal 170 km Frankrijk 18 mei 2018
2018 dag 6 26 km. Totaal 144 k... Frankrijk 17 mei 2018
2018 dag 5 22 km. Totaal 118 k... Frankrijk 16 mei 2018
2018 dag 4 18 km. Totaal 96 km... Frankrijk 15 mei 2018
2018 dag 3 28 km. Totaal 78 km... Frankrijk 14 mei 2018
2018 dag 2. 27 km. Totaal 50 k... Frankrijk 13 mei 2018
2018 dag 1. 23 km. Totaal 23 k... Frankrijk 12 mei 2018
Naar Perigueux Frankrijk 11 mei 2018
Vertrek 2018 Frankrijk 10 mei 2018
Update 2018 Frankrijk 22 feb. 2018
Dag 25 12 juni 2017 23 km tota... Frankrijk 12 jun. 2017
Dag 24 11 juni 2017 19 km tota... Frankrijk 11 jun. 2017
Dag 23 10 juni 2017 19 km tota... Frankrijk 10 jun. 2017
Dag 22 9 juni 2017 30 km totaa... Frankrijk 09 jun. 2017
Dag 21 8 juni 2017 30 km totaa... Frankrijk 08 jun. 2017
Dag 20 7 juli 2017 23 km totaa... Frankrijk 07 jun. 2017
Dag 19 6 juni 2017 28 km totaa... Frankrijk 07 jun. 2017
Dag 18 5 juni 2017 22 km totaa... Frankrijk 05 jun. 2017
Dag 17 3 juni 2017 22 km totaa... Frankrijk 04 jun. 2017
Dag 16 3 juni 2017 0 km totaal... Frankrijk 04 jun. 2017
Dag 15 2 juni 2017 11 km tota... Frankrijk 03 jun. 2017
Dag 14 1 juni 2017 23 km totaa... Frankrijk 02 jun. 2017
Dag 13 31 mei 2017 22km totaal... Frankrijk 02 jun. 2017
Dag 12 30 mei 2017 24 km totaa... Frankrijk 30 mei 2017
Dag 11 29 mei 2017 18 km totaa... Frankrijk 29 mei 2017
Dag 10 28 mei 2017 22 km totaa... Frankrijk 29 mei 2017
Dag 9 27 mei 2017 27 km totaal... Frankrijk 28 mei 2017
Dag 8 26 mei 2017 26 km totaal... Frankrijk 26 mei 2017
Dag 7 25 mei 2017 6 km totaal... Frankrijk 25 mei 2017
Dag 6 24 mei 2017 30 km totaal... Frankrijk 25 mei 2017
Dag 5 23 mei 2017 28 km. Totaa... Frankrijk 23 mei 2017
22 mei 2017 29 km. Totaal 90 k... Frankrijk 22 mei 2017
21 mei 2017 22 km totaal 61 k... Frankrijk 21 mei 2017
Dag 2 20 mei 2017 39 km Frankrijk 20 mei 2017
Het begin 19 mei 2017 15 km Frankrijk 19 mei 2017
Test1 Frankrijk 08 mei 2017
andere vertrek datum Frankrijk 07 mei 2017
Nieuwjaar 2017 Frankrijk 02 jan. 2017
Dag 42 31 mei 2016 22 km totaa... Frankrijk 31 mei 2016
Dag 42 30 mei 2016 28 km totaa... Frankrijk 30 mei 2016
Dag 41 29 mei 2016 26 km totaa... Frankrijk 29 mei 2016
Dag 40 28 mei 2016 24 km totaa... Frankrijk 29 mei 2016
Dag 39 27 mei 2016 19 km totaa... Frankrijk 27 mei 2016
Dag 38 26 mei 2016 23 km totaa... Frankrijk 26 mei 2016
Dag 36 25 mei 2016 0 km totaal... Frankrijk 25 mei 2016
Dag 36 24mei 2016 17 km totaal... Frankrijk 24 mei 2016
Dag 35 23 mei 2016 30 km totaa... Frankrijk 24 mei 2016
Dag 34 22 mei 2016 21 km totaa... Frankrijk 22 mei 2016
Dag 33 21 mei 2016 33 km totaa... Frankrijk 21 mei 2016
Dag 32 20 mei 2016 19 km totaa... Frankrijk 20 mei 2016
Dag 31 19 mei 2016 21 km totaa... Frankrijk 19 mei 2016
Dag 30 mei 2016 17 km totaal... Frankrijk 18 mei 2016
Dag 29 17 mei 2016 25 km totaa... Frankrijk 18 mei 2016
Dag 28 16mei 2016 30 km totaal... Frankrijk 16 mei 2016
Dag 27 14 mei 2016 25 km totaa... Frankrijk 15 mei 2016
Dag 27 14 mei 2016 25 km totaa... Frankrijk 15 mei 2016
dag 26 14 mei 2016 21 km totaa... Frankrijk 14 mei 2016
heenreis 2016 Frankrijk 13 mei 2016
test Nederland 11 mei 2016
gelukkig 2016 Nederland 03 jan. 2016
dag 25 7 juni 28 km. totaal 58... Frankrijk 07 jun. 2015
dag 24 6 juni 27 km totaal 552... Frankrijk 06 jun. 2015
dag 23 5 juni 17 km totaal 525... Frankrijk 06 jun. 2015
dag 22 4 juni 30 km totaal 508... België 04 jun. 2015
dag 213 juni 24 km totaal 478... België 03 jun. 2015
dag 20 2 juni 19 km 454 km België 02 jun. 2015
dag 19 1 juni 26 km totaal 435... België 01 jun. 2015
dag 18 31 mei 31 km totaal 409... België 31 mei 2015
dag 17 30 mei 17 km totaal 378... België 30 mei 2015
dag 16 29 mei 28 km totaal 361... België 29 mei 2015
dag 15 28 mei 26 km totaal 333... België 29 mei 2015
dag 14 27 mei 20 km totaal 307... Marokko 27 mei 2015
dag 13 26 mei 21 km. totaal 28... Marokko 26 mei 2015
dag 12 25 mei 0 km. totaal 266... Nederland 25 mei 2015
dag 11 24 mei 20 km totaal 266... Nederland 24 mei 2015
dag 10 23 mei 27 km totaal 246... Nederland 23 mei 2015
dag 9 22 mei 2015 25 km. 219 k... Nederland 22 mei 2015
dag 8 21 mei 17 km 194 km. Nederland 21 mei 2015
dag 7 20 mei 25 km totaal 177... Nederland 20 mei 2015
dag 6 19 mei 22 km totaal 152... Nederland 19 mei 2015
dag 5 18 mei 25 km totaal 130 Nederland 18 mei 2015
dag 4 17mei 20 km totaal 105 k... Nederland 17 mei 2015
dag 3 35 km totaal 85 Nederland 16 mei 2015
dag 2 15 mei vandaag 24 km tot... Nederland 15 mei 2015
dag 1 Nederland 14 mei 2015
Het gaat beginnen Nederland 13 mei 2015
voorbereiding 3 Nederland 05 mei 2015
voorbereiding 2 Nederland 28 apr. 2015
voorbereidingen Nederland 25 mrt. 2015
Welkom op mijn Reislog! Nederland 18 mrt. 2015